如欲索取更多資料或了解投資方法,歡迎致電我們的客戶服務熱線 +852 3922 1256 或電郵至 macquarie.funds.hk@macquarie.com 。
麥格理中國IPO飛躍基金旨在為投資者提供投資中國相關、 香港、 新加坡及台灣首次公開招股之機會, 主要是於大中華,新加坡或美國上巿。
麥格理基金管理(香港)有限公司(“MFMHKL”) 為麥格理集團之全資附屬公司。
經理人於二零零零年七月二十一日在香港註冊成立, 為獲發牌根據香港證券及期貨條例就證券提供意。
# 麥格理基金管理(香港)有限公司為麥格理基金集團轄下的一個機構, 是基金管理專家, 結合了小型專業投資經理的企業家本質,以及麥格理在股票交易及風險管理的專門知識。
| 基金名稱 | 麥格理中國IPO飛躍基金 | ||
|---|---|---|---|
| 投資經理 | 麥格理基金管理(香港)有限公司 | ||
| 架構 | 開曼群島(傘子信託基金) | ||
| 受託人兼過戶登記處 | HSBC Trustee (Cayman) Limited | ||
| 受託人服務商 | 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 | ||
| 基金貨幣 | 美元 | ||
| 交易頻率 | 每日 | ||
| 股份類別 (參考貨幣) | A 1 (USD)* | A 2 (USD) | A 3 (HKD) |
| ISIN 號號 | KYG5760E1272 | KYG5760E1355 | KYG5760E1686 |
| 彭博代碼 | MQIPOG KY | MQIP2A KY | MICHGA3 KY |
| 最低首次認購金額 | 3,000 美元 | 3,000 美元 | 10,000 港元 |
| 最低額外認購金額/最低贖回金額 | 1,000 美元 | 1,000 美元 | 5,000 港元 |
| 管理費用 | 每年1.50% | ||
| 表現費用 | 每年支付超出高水位5%回報後的10% | ||
| 認購費 | 不超過認購金額的5% | ||
* A1單位已在2009年7月31日停止接受認購。